Thank you for 2025custom - Overview
Leaderboards
Leaderboards
チーム 3
pochipochi06 / もの_Twitch / あおいつき / UzukarenXD
チーム 8
大和光VT YouTube / ぷさん / K/D0.67のともーら / Zakky
チーム 13
いくらちゃんねるTwitch / 鍵田ロック / ウィズぅ / まる
チーム 15
狐音 ぽんず。 / ももちゃ / 花羊星乃叶はVT / ハルさん_YT
チーム 2
ゆちゃこんじっと / TamaWattson / 9rkbass / MTR_んちょ太郎
チーム 19
C-Da_YouTube / misabi_chi_YT / みさきくん_YouTube / 咲良 透twitch
チーム 9
S1LQ / ゆのf / pochipochi06 / xotom21_
チーム 17
たっぴ! / ちえぽよ_ついっち / マリオネットなみき / taka_hst
チーム 14
蒼猫たろー_Twitch / ゆっけTwitch / NDN_yami / Squalo_yu
チーム 12
ちゃんあい / 音琴どれみ_Twitch / zoechan / DID_RaRabai_Twitch
チーム 20
猫屋敷たぬこ / るーなー / yqk29 / とおどり ひろ_VT
チーム 11
犬宮 ばう / さくらいみゆた_VT / えび / 如月こまち@VT
チーム 18
789_kyoya / chibiroll / サモゴリ / tomo22mado
チーム 6
pipinyanya_Mk-II / ta2yayaya_Mk-II / S1LQ / ゆのf
チーム 4
NECRO_f7@Twitch / とーーーーーーーーーーーーーーる / ゆづだよ! / じごちゃん
チーム 1
ゆづだよ! / ヤマトぉ@twitch / ぷさん / 華咲りら_Vtuber
チーム 5
空星かな / kamaK / Youka / Sui_vt
チーム 7
華咲りら_Vtuber / 大和光VT YouTube / SNF_shiratonaoYT / [RTARunner]Fumihero
チーム 10
宥龍(yuuri)@Vtuber / Twitch 会話下手なお嬢 / 赦夢ねこ_Twitch / ぴぴ
チーム 16
ふゆちゃん / ちゆちゃん / XeIN_sacchan / XeIN_George
| 1 | 沙耶さん | 60 |
| 2 | KNK_とみぴっぴらんど | 34 |
| 3 | ぷさん | 32 |
| 4 | みさきくん_YouTube | 30 |
| 5 | pochipochi06 | 28 |
| 1 | 沙耶さん | 20,564 |
| 2 | 頑張れぺぐいん! | 15,080 |
| 3 | KNK_とみぴっぴらんど | 14,084 |
| 4 | みさきくん_YouTube | 12,778 |
| 5 | ウィズぅ | 11,148 |
Mean: 65.5
Good
Score Matrix
| # | Team | Total Score | Game #1 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #8 | Game #10 | Game #12 | Game #13 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | チーム 3 | 52 | 14 | 14 | 2 | 30 | 10 | 14 | 1 | 30 | 1 | 12 | 2 | 18 | 19 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | チーム 8 | 50 | 7 | 6 | 13 | 4 | 16 | 12 | 20 | 0 | 16 | 6 | 1 | 18 | 4 | 8 | - | - | 4 | 8 |
| 3 | チーム 13 | 48 | 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - |
| 4 | チーム 15 | 46 | 19 | 0 | 3 | 12 | 1 | 24 | 3 | 12 | 18 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | チーム 2 | 38 | 13 | 6 | 14 | 0 | 5 | 10 | 14 | 6 | 2 | 14 | 10 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | チーム 19 | 36 | 8 | 14 | 5 | 10 | 18 | 4 | 4 | 46 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - |
| 7 | チーム 9 | 30 | 4 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 4 | 13 | 0 | 16 | 2 | 1 | 14 | - | - | 6 | 0 |
| 8 | チーム 17 | 30 | 10 | 4 | 11 | 6 | 3 | 10 | 16 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 4 | - | - | - | - |
| 9 | チーム 14 | 26 | 15 | 4 | 9 | 10 | 14 | 6 | 13 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 10 | チーム 12 | 22 | 1 | 14 | 12 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | チーム 20 | 16 | 5 | 14 | 10 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 9 | 10 | 18 | 0 | - | - | - | - |
| 12 | チーム 11 | 16 | 9 | 2 | 16 | 0 | 7 | 6 | 19 | 0 | 14 | 6 | 15 | 6 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| 13 | チーム 18 | 14 | 6 | 2 | 15 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | - | - | - | - |
| 14 | チーム 6 | 12 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 20 | 0 | 11 | 4 | 14 | 4 | 3 | 20 | 5 | 2 |
| 15 | チーム 4 | 10 | 20 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 11 | 18 | 11 | 4 | 13 | 0 | 15 | 0 | 2 | 10 | 3 | 12 |
| 16 | チーム 1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | チーム 5 | 10 | 18 | 2 | 18 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| 18 | チーム 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 6 | 8 | 10 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | - | - |
| 19 | チーム 10 | 4 | 11 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| 20 | チーム 16 | -24 | 17 | 0 | 17 | 2 | 19 | 0 | 15 | 0 | 3 | 14 | 3 | 12 | 2 | 20 | - | - | - | - |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
チーム 20 vs チーム 11: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. チーム 20 wins (10 vs 20)
チーム 4 vs チーム 5: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. チーム 4 wins (6 vs 20)
チーム 4 vs チーム 1: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. チーム 4 wins (18 vs 20)
チーム 5 vs チーム 1: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. チーム 1 wins (18 vs 6)
チーム 17 vs チーム 9: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. チーム 9 wins (26 vs 18)
チーム 3

マッドマギー, ライフライン, ヴァルキリー

オクタン, コンジット




カタリスト, シア


カタリスト, ニューキャッスル


ニューキャッスル, ホライゾン
ニューキャッスル, ヴァンテージ

ブラッドハウンド, レヴナント
クリプト, ローバ